Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной группы горно-металлургических компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня объявила результаты операционной деятельности за 4-й квартал и 12 месяцев, завершившиеся 31 декабря 2022 года.
                
            
                 
Ключевые показатели
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| (тыс. т) | 
			4 кв. 2022 | 
			3 кв. 2022 | 
			∆ тыс. т | 
			∆ % | 
			2022 | 
			2021 | 
			∆ тыс. т | 
			∆ % | 
		
		
			| Сталь | 
			250 | 
			 256 | 
			- 6 | 
			-2% | 
			2 918 | 
			9 533 | 
			-6 615 | 
			-69% | 
		
		
			| Железорудный концентрат (общий) | 
			1 008 | 
			 900 | 
			 108 | 
			12% | 
			10 712 | 
			31 341 | 
			-20 629 | 
			-66% | 
		
		
			| Угольный концентрат (общий) | 
			1 273 | 
			1 257 | 
			 16 | 
			1% | 
			4 959 | 
			5 542 | 
			-583 | 
			-11% | 
		
	
            
            
                
            
                
                    поделиться
                    кнопка открытия/закрытия "поделиться"
                    
                 
                    скачать pdf